年間100万円の利用で年会費永年無料になるのでそれを目指す記録です。
SBI 証券での投信積立など一部利用実績に含まれない物を除いたものになります。
支払年月 | 利用額 | 総利用額 |
2021年8月 | 736円 | 736円 |
2021年9月 | 27,150円 | 27,886円 |
2021年10月 | 43,753円 | 71,639円 |
2021年11月 | 242,330円 | 313,969円 |
2021年12月 | 148,724円 | 462,693円 |
2022年1月 | 162,087円 | 624,780円 |
2022年2月 | 214,770円 | 839,550円 |
2022年3月 | 127,384円 | 966,934円 |
2022年4月 | 62,900円 | 1,029,834円 |
おかげさまで9ヶ月目で達成出来ました。
これで三井住友ゴールドカード(NL)を永年無料で利用出来るようになりました。